检索到 拍卖数据4541条
狮面空行母 | 92,000RMB | 2021年5月|中贸圣佳
罗汉尊者唐卡x2 | 92,000RMB | 2021年5月|中贸圣佳
大红司命主骷髅冠 | 92,000RMB | 2021年6月|中古陶
匝卡x10 | 92,000RMB | 2021年6月|中古陶
释加牟尼 | 92,000RMB | 2022年9月|中古陶
米拉日巴 | 92,000RMB | 2022年9月|中古陶
斯巴嘉母 | 92,000RMB | 2023年6月|嘉德
三罗汉 | 92,000RMB | 2023年7月|中贸圣佳
宝帐大黑天 | 92,000RMB | 2020年11月|中古陶
迦罗加伐蹉尊者 | 92,000RMB | 2025年6月|中古陶
噶玛巴5世与夏玛巴2世 | 92,000RMB | 2025年6月|中古陶
地狱图匝卡x18 | 92,000RMB | 2025年6月|中古陶
大威德金刚坛城 | 12,600USD | 2023年9月|CHRISTIE'S(佳士得)
释加牟尼 | 12,600USD | 2023年9月|CHRISTIE'S(佳士得)
大白伞盖佛母 | 12,600USD | 2022年3月|CHRISTIE'S(佳士得)
经书x10 | 12,575USD | 2020年9月|Bonhams(邦瀚斯)
Cha Kyung | 13,500USD | 2015年9月|Sotheby’s(苏富比)
仲敦巴 | 10,625CHF | 2023年6月|Koller(阔乐)
密修白文殊 | 90,000RMB | 2016年4月|龘藏
财续佛母 | 90,000RMB | 2017年6月|龘藏
沪ICP备16039999号-1